Sütés-főzés > TRIO > TRIO 9503/1 W/U
Kifutott típus, helyette a TRIO VWNT/1 típus kapható!
| MODELL NÉV | TRIO 9503/1 W/U |
| Szín | Fehér |
| Típus | Hőlégkeverés |
| Energiaosztály | A |
| Energiafogyasztás - statikus | - |
| Energiafogyasztás - hőlégkeverés | - |
| Belső kapacitás (l) | 38 |
| Teljesítmény (W) | 8700 |
| Kezelőfelület | 3 gomb |
| Világítás | Halogén |
| Funkciók száma | 5 |
| Funkciók | Lámpa, Statikus (Alsó+Felső), Grill, Grill+Hőlégkeverés, Hőlégkeverés (Alsó+Felső+Ventilátor) |
| Ajtó | 2 rétegű üveg |
| Forgónyárs | |
| 35 mm sütőtálca | 1 |
| Rácsok | 1 |
| Tálca | 1 |
| Terítékek száma | 6 |
| Programok száma | 6 |
| Programok | Intenzív 75 °C, Univerzális 65 °C, Éco 45 °C, Gyors 32 perces 50 °C, Hideg öblítés, Eco+€xpress 70°C |
| Hőmérsékletek | 4 |
| Zajszint | 56 |
| Energiafogyaszás / ciklus | - |
| Vízfogyasztás / ciklus | 8 |
| Éves energiafogyasztás | 196 |
| Éves vízfogyasztás | 2240 |
| Energiaosztály | A |
| Mosási hatékonyság | A |
| Szárítási hatékonyság | A |
| Funkciók | Késleltett indítás, €xpress, Sóhiány kijelző, Reset, Start&Stop |
| Típus | 4 kerámia |
| Jobb első - teljesítmény | 1200 |
| Jobb hátsó - teljesítmény | 2300 |
| Bal első - teljesítmény | 1800 |
| Bal hátsó - teljesítmény | 1200 |
| Teljesítményfokozatok | 5+0 |
| Gáz típus | - |
| Lehajtható fedő | - |
| Edénytartó rács | - |
| Nettó súly (kg) | 55 |
| Bruttó súly (kg) | 58 |
